Lors du CAEN du 27 novembre la Région Bretagne et le Rectorat nous ont présenté le projet de carte des formations pour la rentrée prochaine.
Une démarche expérimentale de carte pluriannuelle
L’Expérimentation de carte pluriannuelle des formations en est à sa deuxième année, nous avions dénoncé l’an dernier le manque de transparence et de préparation en amont avec les établissements concernés.
Cette expérimentation prévue sur 3 ans au départ se fera finalement sur 4 ans.
Si cette année il y a un léger progrès, puisque tous les chef·fes des établissements concernés ont été contactés en amont, nous regrettons encore une fois le manque de dialogue avec les équipes des formations touchées.
Une méthode qui interroge
Nous nous interrogeons encore sur la méthode : La carte n’est pluriannuelle que sur les ouvertures, pour les deux années à venir 2027 et 28, 26 ouvertures sont prévues, le DRAFPIC nous dit par ailleurs que les fermetures se font sur critères (taux de pression, possibilité de trouver une formation similaire à proximité, débouchés professionnels…).
Mais dès lors que nous restons dans un cadre budgétaire contraint obligeant à fermer une formation pour en ouvrir une autre, nous doutons du respect à termes des critères. Il faudra bien trouver les 26 fermetures correspondant aux 26 ouvertures…
La complémentarité des réseaux, un principe que nous contestons
La région (et le rectorat) on une vision de l’offre des formations en complémentarité des réseaux. Cela ne nous convient pas, pour la CFDT Education Formation Recherche Publiques Bretagne, la priorité doit aller systématiquement au réseau public.
et l’accompagnement RH ?
Par ailleurs si le rectorat assure qu’un accompagnement est garanti pour les personnels directement touchés, la Secrétaire Générale du Rectorat ne garanti pas aux collègues de rester sur leur établissement…
Les organisations syndicales ont voté majoritairement contre cette carte.
Les ouvertures
| territoire de référence | Domaine de formation | Niveau | Diplôme | Intitulé | Etablissement | dpt | Commune | Année d’ouverture |
| SAINT-BRIEUC | Agriculture – Horticulture -Paysage | 3 | CAPA | METIERS DE L’AGRICULTURE | Maison Familiale et Rurale | 22 | Lamballe | |
| BRETAGNE EST | Agriculture – Horticulture -Paysage | 3 | CAPA | METIERS DE L’AGRICULTURE (en regroupement avec leCAPA Jardinier paysagiste) | Lycée Professionnel agricole | 35 | Saint-Aubin-du-Cormier | |
| BRETAGNE EST | Agriculture – Horticulture -Paysage | 3 | CAPA | METIERS DE L’AGRICULTURE (en mixite de publics) | Maison Familiale et Rurale | 35 | Fougères | |
| SAINT-BRIEUC | Arts et spectacles | 4 | BMA | GRAVURE SUR PIERRE | Lycée Professionnel Jean Monnet | 22 | Quintin | |
| BREST | Bâtiment – Travaux publics | 3 | CAP | METIERS DU PLATRE ET DE L’ISOLATION | Lycée Polyvalent Dupuy de Lôme | 29 | Brest | |
| AURAY/VANNES | Commerce – Vente | 3 | CS 3 | VENDEUR-CONSEIL EN ALIMENTATION | Lycée Sainte Anne – Saint Louis | 56 | Sainte-Anned’Auray | |
| FINISTERE | Hôtellerie – Restauration -Tourisme | 3 | CAP | PRODUCTION ET SERVICES EN RESTAURATION | Lycée Fénelon | 29 | Brest | |
| MORLAIX | Industries et agroalimentaire | 3 | CAP | REALISATIONS INDUSTRIELLES ENCHAUDRONNERIE OU SOUDAGE OPTION ACHAUDRONNERIE | Lycée Professionnel Tristan Corbière | 29 | Morlaix | |
| CENTRE BRETAGNE | Industries et agroalimentaire | 4 | BAC PRO | MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTIONCONNECTES (BAC PRO) | Lycée Polyvalent Fulgence Bienvenue | 22 | Loudéac | |
| SAINT-BRIEUC | Métiers de l’Energie -Electronique – Electrotechnique | 3 | CAP | MONTEUR EN INSTALLATIONS THERMIQUES | Lycée du Sacré Coeur | 22 | Saint-Brieuc | |
| MORBIHAN | Numérique | 5 | BTS | SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS OPTION B SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLICATIONS METIERS (BTS) |
Lycée Alain-René Lesage | 56 | Vannes |
Les Fermetures et réductions de capacité
| Type de demande | Domaine de formation | Niveau | Diplôme | Intitulé | Etablissement | dpt | Commune |
| Mixité de publics | Agriculture – Horticulture -Paysage | 3 | CAPA | METIERS DE L’AGRICULTURE | Lycée de Bréhoulou | 29 | Fouesnant |
| Fermeture de formation | Agriculture – Horticulture -Paysage | 5 | BTSA | METIERS DU VEGETAL : ALIMENTATION, ORNEMENT ET ENVIRONNEMENT | Lycée Kerbernez | 29 | Plomelin |
| Fermeture | Bâtiment – Travaux publics | 3 | CAP 1 an | ARTS DU BOIS OPTION C : MARQUETEUR | Lycée Polyvalent de l’Elorn | 29 | Landerneau |
| Fermeture | Bâtiment – Travaux publics | 4 | BAC PRO | TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE | Lycée Dupuy de Lôme | 29 | Brest |
| Fermeture de formation | Commerce – vente | 5 | BTSA | TECHNICO-COMMERCIAL SPECIALITE ALIMENTATION ET BOISSON | LEGTHP Saint Ilan | 22 | Langueux |
| Fermeture de formation | Commerce – vente | 5 | BTSA | TECHNICO-COMMERCIAL SPECIALITE UNIVERS JARDINS ET ANIMAUX DE COMPAGNIE | LEGTHP Saint Ilan | 22 | Langueux |
| Fermeture de formation | Commerce – vente | 5 | BTSA | TECHNICO-COMMERCIAL SPECIALITE VINS, BIERESET SPIRITUEUX | Lycée de Merdrignac | 22 | Merdrignac |
| Diminution des capacités d’accueil | Commerce – Vente | 3 | CAP | EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE | Lycée Jules Lesven | 29 | Brest |
| Fermeture de formation | Commerce – vente | 4 | BAC PRO | TECHNICIEN-CONSEIL VENTE EN ALIMENTATION | Lycée Kerlebost | 56 | Locminé |
| Fermeture | Gestion – Administration –
Finance |
4 | BAC PRO | ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITÉS | Lycée Professionnel Privé Sainte Elisabeth | 29 | Douarnenez |
| Fermeture | Gestion – Administration -Finance | 4 | BAC PRO | ASSISTANCE À LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITÉS | Lycée Henri Avril | 22 | Lamballe-Armor |
| Diminution des capacités d’accueil | Gestion – Administration -Finance | 5 | BTS | SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE | Lycée Notre Dame | 22 | Guingamp |
| Fermeture | Gestion – Administration -Finance | 5 | BTS | SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE | Lycée Général et Technologique de
Bréquigny |
35 | Rennes |
| Fermeture | Hôtellerie – Restauration -Tourisme | 3 | CAP | COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT | Lycée Fénelon | 29 | Brest |
| Fermeture | Soins Personnels | 3 | CS | COIFFURE COUPE COULEUR | Lycée Montbareil | 22 | Guingamp |